レジリエンス研究教育推進コンソーシアムは、これまで参画機関が培ってきた
知識や技術を筑波大学の新たな学位プログラムに実装し、
レジリエンス社会の実現を推進する人材を育成します。
筑波大学大学院 リスク・レジリエンス工学学位プログラム
筑波大学大学院 リスク・レジリエンス工学学位プログラムは、他に類を見ない、協働大学院方式による筑波大学の新しい学位プログラムです。本コンソーシアムはこの学位プログラムの運営母体として、研究指導や授業、インターンシッププログラムの提供等を行い、レジリエンス社会を実現する人材を育成しています。
本コンソーシアムが目指す人材育成の概要
本コンソーシアムが目指す人材像とは?
- 現代社会における不測の事態や状況の変化に柔軟に対応し、求められる社会的機能を維持提供し続け回復するための研究力と実践力をもった人材を育成します。
本コンソーシアムが提供する多様な教育的手法
- 本コンソーシアムの学術的な資格をもった優秀な研究者が学生の研究を指導します。
- 専門性の高い研究者が、リスク・レジリエンスに係る最新のトピックを講義します。
- 参画機関の施設において、専門性の高い知識や技術をもった研究者の指導のもと、実務経験を積む2~3か月のインターンシップを実施します。
- 様々なスキルごとに、質的かつ量的な学習到達度評価を行います。
- 人材育成のシステムを、PDCAサイクルによって絶えず見直します。
本コンソーシアムが提供する充実のコンテンツ
- 研究課題に沿った主指導
- 産学連携によるトランスボーダー的な副指導
- 各界トップクラスの研究者による講義・演習・インターンシップ
ギャラリー
本コンソーシアムが提供する授業科目
授業科目名 | 授業概要 | 担当機関
(筑波大学を除く) |
---|---|---|
リスク・レジリエンス工学概論 | リスク・レジリエンス工学の対象とする範疇は環境・エネルギー、都市防災減災、情報セキュリティをはじめとして多岐に亘る。また、それらを支える基礎理論も視野に入れなければならない。そのため、リスク・レジリエンス工学に係る専門分野を修得するためには自分自身の専門のリスク・レジリエンス工学における位置付けを明確にする必要がある。そのため、本授業科目では、リスク・レジリエンス工学の基本的概念、リスクとレジリエンスの定義、様々な分野におけるリスク、レジリエンスを実現させるための問題点と課題・解決手法について、実践的な実例を取り上げながら講述し、分野ごとの多様性と差違を理解する。 | 日本電気、電子航法研究所、日本自動車研究所 |
ヒューマンファクター特論 | リスク・レジリエンスに関するヒューマンファクターの諸問題について、基礎的概念・理論を説明するとともに、具体的解決の方法について、自動車等の分野における最新の研究動向を含めながら事例を解説する。とくに、視覚などの人の知覚・認知の機能に焦点をあて、基本的なメカニズムと自動車の運転などに与える影響や、そのヒューマンファクターを考慮に入れた安全対策の立案法やその効果評価について、演習を交えて学ぶ。 | 日本自動車研究所 |
リスクと安心の科学哲学特論 | 本講では、リスク、レジリエンス等の研究領域において、分野を限定せずにどの分野にも共通する「基本的な考え方」に関する示唆を与える。その目的のために、概念などの物理的な実体をもたない曖昧な対象を体系的に扱うための「科学の考え方」(科学哲学)を紹介するとともに、対象の種類や分野を限定しない一般化した観点から、「セキュリティ」、「安全」、「安心」、そしてこれらを脅かす「リスク」などの概念について論考する。また、これらの概念の基盤となる「オペレーション」、「損失」、「有益」、「人と人との意思伝達」、「技術」、「認識」、「存在」などの基本的な考え方について論じるほか、実務家としての観点、そして概念的観点から、「サービス」、「社会」、「世間」などのリスク・レジリエンス研究の成果が適用される先についても、その何たるかについて検討する。さらに、これらに関する科学的な知見を、現に世の中で行われている人々の営為に活かすための「工学」と、その知見が結実した結果である「商品」のあり方についても考える。 | セコム |
災害リスク・レジリエンス論 | 各種自然災害を網羅する形で、個別の災害リスク評価からレジリエンス向上のための災害対応技術までを俯瞰した講義を行う。具体的には、概論、地震・津波災害(リスク評価、対策技術、観測技術、シミュレーション技術)、火山災害・地盤災害(リスク評価、対策技術)、風水害・雪氷災害(リスク評価、対策技術、情報共有・利活用技術)について理解を深めた上で、レジリエンス向上のための総合戦略について、平時や災害時の実践事例を交え学修する。 | 防災科学技術研究所 |
環境・エネルギー・安全工学概論 | エネルギー・環境問題を取り巻く状況はめまぐるしく変わってきている。新たな変化にいかに対応してこの問題に取り組めばよいか、エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合、安全性、の「3E+S」の視点から、この講義で考えていく。 | 産業技術総合研究所、電力中央研究所 |
レジリエンス社会へ向けての事業継続管理 | 事業継続管理に関する基本的知識体系(プロフェショナル・プラクティス)10項目に基づいて、インシデント対応(緊急対応)や事業継続計画策定の主要なコンポーネントを学修し、ツール、そして実用的な経験を提供する。教材は事業継続プログラムの開始とプロジェクト管理、リスクや事業影響分析、脆弱性の分析、被害防止、リスク緩和のプロセス等をカバーし、更に組織が正常に事業を行うことを妨げる事象から、復旧しサバイバルする為の“備え”が出来、支援が出来る演習・テストと計画の維持管理、その手順を開発して導入するまでをカバーする。 | DRIジャパン |
サイバーレジリエンス演習 | サイバーレジリエンスを実現するためのより進んだ手法について暗号、ネットワーク、ソフトウェアなどの観点から輪講・演習形式を通じて学修し理解を深める。 授業内容は次のとおり。
1) サイバー空間を含む社会の安全と信頼に関する講義 2) 上記に関連する文献調査・発表と討論 3) 他履修生の発表の聴講と討論 |
セコム |
リスク・レジリエンス工学修士特別講義(情報知能災害リスクマネジメント) | 台湾災害防救科技中心(NCDR)の防災に関する研究と取り組みについて学ぶ.NCDRが提案するメインコンセプトは,政策立案,非常事態対応,情報統合,リスクコミュニケーションの各レベルでの科学的対応をいかに実現するかを目指している。現実に即したケーススタディによって,受講生が効果的で効率的な災害リスクマネジメントの実現方法を考える機会とする。 | NCDR、防災科学技術研究所 |
リスク・レジリエンス工学修士インターンシップA・B/博士インターンシップA・B | リスク・レジリエンス工学に関する企業、官公庁の研究所、非営利団体などの現場における短期・中期にわたる就労体験を通じて自らの能力涵養、適性の客観評価を図るとともに、将来の進路決定に役立てる。 | セコム、DRIジャパン、電力中央研究所、日本自動車研究所、電子航法研究所、産業技術総合研究所、防災科学技術研究所、労働安全衛生総合研究所、NCDR |